RackNerd双11特惠 美国便宜VPS低至$11.11/年

posted on 4 11 月, 2022 BY admin
RackNerd双11特惠 美国便宜VPS低至$11.11/年已关闭评论

|2|1


RackNerd2022年双11促销优惠活动已发布,美国便宜VPS低至$11.11/年,有圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约、亚特兰大数据中心可供选择。针对不同用户需求,RackNerd推出了多款便宜VPS套餐,支持PayPal、支付宝、信用卡等多种付款方式,让更多用户能享受到优惠价格。

一、RackNerd双11美国便宜VPS优惠套餐推荐

美国主机商RackNerd在今年双11活动发布的这四款便宜VPS全部基于KVM虚拟化,纯SSD raid10阵列,默认1Gbps带宽,自带一个IPv4,SolusVM面板管理,支持rDNS、Linux系统。

CPU核心数 内存 硬盘 月流量 优惠价 优惠链接
1核 1.1GB 11GB SSD 3TB $11.11/年 点击查看
1核 2.11GB 21GB SSD 4TB $17.11/年 点击查看
2核 3.11GB 41GB SSD 5TB $29.11/年 点击查看
3核 4.11GB 61GB SSD 8TB $48.11/年 点击查看

二、RackNerd美国VPS常规促销套餐推荐

RackNerd美国洛杉矶VPS常规促销套餐补货,价格实惠,年付VPS低至$9.89/年起,支持Linux系统。

CPU核心数 内存 硬盘 流量 价格 优惠链接
1核 512MB 10GB 1TB/1Gbps $9.89/年 点击查看
1核 768MB 12GB 1TB/1Gbps $10.88/年 点击查看
1核 768MB 10GB 2TB/1Gbps $11.88/年 点击查看
1核 1GB 20GB 2TB/1Gbps $13.98/年 点击查看
1核 1GB 25GB 4TB/1Gbps $14.88/年 点击查看
1核 1.2GB 18GB 2TB/1Gbps $14.88/年 点击查看
1核 1GB 16GB 3TB/1Gbps $14.98/年 点击查看
2核 1.5GB 20GB 3TB/1Gbps $16.55/年 点击查看
2核 1.5GB 20GB 5.5TB/1Gbps $19.5/年 点击查看
2核 2GB 25GB 4TB/1Gbps $20.98/年 点击查看
3核 2GB 25GB 3TB/1Gbps $21.8/年 点击查看
2核 2GB 25GB 4.5TB/1Gbps $21.98/年 点击查看
2核 2GB 35GB 4TB/1Gbps $22.8/年 点击查看
3核 2.5GB 40GB 6.5TB/1Gbps $23.49/年 点击查看
2核 2GB 35GB 4TB/1Gbps $24.98/年 点击查看
2核 2.5GB 40GB 3TB/1Gbps $25.88/年 点击查看
2核 2.5GB 50GB 6TB/1Gbps $27.88/年 点击查看
3核 3GB 40GB 4TB/1Gbps $27.88/年 点击查看
3核 3.5GB 45GB 7TB/1Gbps $28.99/年 点击查看
3核 3GB 33GB 6TB/1Gbps $29.89/年 点击查看
3核 3.5GB 36GB 5TB/1Gbps $30.19/年 点击查看
2核 3GB 50GB 6TB/1Gbps $31.98/年 点击查看
2核 3GB 60GB 8TB/1Gbps $34.88/年 点击查看
2核 3.5GB 60GB 6TB/1Gbps $35.88/年 点击查看
2核 2GB 50GB 4TB/1Gbps $36/年 点击查看
3核 4GB 50GB 5TB/1Gbps $42.88/年 点击查看
3核 4GB 75GB 10TB/1Gbps $43.39/年 点击查看
4核 5.5GB 88GB 10TB/1Gbps $63.88/年 点击查看
4核 8GB 100GB 5TB/1Gbps $89/年 点击查看

三、RackNerd高性能VPS促销套餐推荐

RackNerd商家还提供AMD Ryzen+NVMe SSD系列的VPS促销套餐,价格实惠,支持Windows或Linux系统,按需配置资源,下单便捷。

CPU核心数 内存 硬盘 流量 操作系统 价格 优惠链接
1核 2GB 35GB 2TB/1Gbps Windows $60/年 点击查看
1核 2.5GB 40GB 3.5TB/1Gbps Windows $69/年 点击查看
2核 3GB 35GB 3TB/1Gbps Windows $78.88/年 点击查看
3核 4GB 60GB 6TB/1Gbps Windows $115/年 点击查看
4核 12GB 160GB 12TB/1Gbps Windows $289/年 点击查看
1核 512MB 6GB 400GB/1Gbps Linux $15/年 点击查看
1核 1GB 20GB 2TB/1Gbps Linux $32/年 点击查看
1核 1.5GB 22GB 3TB/1Gbps Linux $35/年 点击查看
2核 2.5GB 40GB 6TB/1Gbps Linux $69/年 点击查看
TAG: ,
Filed Under:新闻

Comments are closed.